| Плановые заявки на отключение электроэнергии по Раменскому филиалу АО «Мособлэнерго» Гжельское ПО | ||||||
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Срок заявки | Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства | Адреса отключаемых энергопринимающий устройств потребителей | Содержание работ | |
| дата,время начала | дата,время окончания | |||||
| 1 | Раменский филиал АО «Мособлэнерго» Гжельское ПО | 25.03.2019 9:00 | 25.03.2019 16:00 | ТП-616, 617, 655 | (без отключения) Гжель-1, 2, 3 | Плановый осмотр подстанций Тепловизионный контроль РУ-6/0,4 кВ |
| 25.03.2019 9:00 | 25.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-405 — 468 | (с отключениями) д. Донино, СНТ «Бриль», АЗС «Лукойл», СНТ » Конник», СНТ «Труд» | Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ | ||
| 25.03.2019 9:00 | 25.03.2019 16:00 | ТП-571 | д. Бахтеево | Установка приборов учёта | ||
| 25.03.2019 9:00 | 25.03.2019 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП—410 | (с отключением) д. Минино | Опиловка воздушной линии | ||
| 2 | Раменский филиал АО «Мособлэнерго» Гжельское ПО | 26.03.2019 9:00 | 26.03.2019 16:00 | РП-17 | (с отключением) п. РКМ-8, д. Донино, д. Обухово, с. Гжель, д. Трошково, СНТ «Ветеран», СНТ «Юбилейный», СНТ «Союз», М-Н «Дачник», СНТ «Бриль», АЗС «Лукойл», СНТ » Конник», СНТ «Труд», КП «Гжельская поляна», СТ «Здоровье», СНТ» Русь-Обухово», СТ «Спутник», ДНТ «Гжельские дворики» | Замена масла в масляных выключателях (РУ-6 кВ, фидер 11, 15) |
| 26.03.2019 9:00 | 26.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-431 (фидер 14) | (с отключением) с. Речицы, д. Глебово, д. Фенино | Демонтаж, монтаж опор и провода | ||
| 26.03.2019 9:00 | 26.03.2019 16:00 | ТП-591 | д. Бахтеево | Установка приборов учёта | ||
| 26.03.2019 9:00 | 26.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-405 — 468 | (с отключениями) д. Донино, СНТ «Бриль», АЗС «Лукойл», СНТ » Конник», СНТ «Труд» | Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ | ||
| 3 | Раменский филиал АО «Мособлэнерго» Гжельское ПО | 27.03.2019 9:00 | 27.03.2019 16:00 | РП-18 | (с отключением) с. Карпово, д. Сидорово, д. Аринино, д. Бахтеево,д. Антоново, СНТ «Фотон», СНТ «Горизонт», СНТ «Руслан», СНТ «Буровик», СНТ «Керамик-2», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Берёзка», СНТ «Рябинушка», СНТ «Гжель», СНТ «Рассвет», СНТ «Восход», СНТ «Красная гвоздика», СНТ «Хуторок», СНТ «Кантри клаб», ДНП «Васильки», ДНП «Васильково» | Замена масла в масляных выключателях |
| 27.03.2019 9:00 | 27.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-431 (фидер 14) | (с отключением) с. Речицы, д. Глебово, д. Фенино | Демонтаж, монтаж опор и провода | ||
| 27.03.2019 9:00 | 27.03.2019 16:00 | ТП-571 | д. Бахтеево | Установка приборов учёта | ||
| 27.03.2019 9:00 | 27.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-405 — 468 | (с отключениями) д. Донино, СНТ «Бриль», АЗС «Лукойл», СНТ » Конник», СНТ «Труд» | Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ | ||
| 4 | Раменский филиал АО «Мособлэнерго» Гжельское ПО | 28.03.2019 9:00 | 28.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от П/СТ-352 до РП-4 (фидер 12), ВЛ-6 кВ от П/СТ-352 до ТП-553 (фидер 17) | (без отключений) с.Новохаритоново, с. Речицы, д. Трошково | Осмотр воздушной и кабельной линии |
| 28.03.2019 9:00 | 28.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-431 (фидер 14) | (с отключением) с. Речицы, д. Глебово, д. Фенино | Демонтаж, монтаж опор и провода | ||
| 28.03.2019 9:00 | 28.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-405 — 468 | (с отключениями) д. Донино, СНТ «Бриль», АЗС «Лукойл», СНТ » Конник», СНТ «Труд» | Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ | ||
| 28.03.2019 9:00 | 28.03.2019 16:00 | ТП-591 | д. Бахтеево | Установка приборов учёта | ||
| 28.03.2019 9:00 | 28.03.2019 16:00 | ТП-710, 618, 588 | (без отключений) с. Гжель, д. Коняшино | Плановый осмотр подстанций Тепловизионный контроль РУ-6/0,4 кВ | ||
| 5 | Раменский филиал АО «Мособлэнерго» Гжельское ПО | 29.03.2019 9:00 | 29.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от П/СТ-352 до РП-17 (фидер 11), ВЛ-6 кВ от П/СТ-352 до РП-5 (фидер 6) | (без отключений) с.Новохаритоново, с. Речицы, д. Трошково, с. Гжель, д. Бахтеево | Осмотр воздушной и кабельной линии |
| 29.03.2019 9:00 | 29.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-431 (фидер 14) | (с отключением) с. Речицы, д. Глебово, д. Фенино | Демонтаж, монтаж опор и провода | ||
| 29.03.2019 9:00 | 29.03.2019 16:00 | ВЛ-6 кВ от ТП-405 — 468 | (с отключениями) д. Донино, СНТ «Бриль», АЗС «Лукойл», СНТ » Конник», СНТ «Труд» | Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ | ||
| 29.03.2019 9:00 | 29.03.2019 16:00 | ТП-571 | д. Бахтеево | Установка приборов учёта | ||
| 29.03.2019 9:00 | 29.03.2019 16:00 | ТП-421 | (с отключением) д. Жирово | Протяжка болтового соединения РУ-6/0,4 кВ | ||
| №ТП,РП, КТП,МПТ, КТПНР,РТП | Место расположения | Перечень абонентов |
| ТП-8 | Пос. Кратово, ул. Б.Московская АТС | АТС (кабель+возд. ввод) резерв с ТП-109 |
| Аптека | ||
| Парикмахерская, ул. К.Маркса д.9а | ||
| Почта | ||
| Магазин «Все для дома», ул. Горького д.2 | ||
| Поссовет(питается шлейфом через мастер.) | ||
| Кафе «Кратово», (ввод воздушный) | ||
| Магазин ЗО»Продукты», ул.Горького д.1 | ||
| ТП-8 | Пос. Кратово, ул. Б.Московская АТС | ул. К.Маркса д. 3,5,7,9,11,15,17,33,9а. |
| Лазо | ||
| ул. Солнечная д. 17. | ||
| ул. Герцена д.17,1/2. | ||
| ул. Маяковского д. 14,17/1,7,21,3а,13а,15,15а,9,31,6,19,11а. | ||
| ул. Б.Московская д. 1,6,10,12,13,15,16,20,22,24,26,18,10/1. | ||
| ул. Горького д. 1,3,4,5,6,7,9,11,17,19,21,23,24,25,30,12,22. | ||
| Поссовет, пос. Кратово, Лесник | ||
| ТП-9 | Пос. Кратово, ул. Горького, напротив школы №27. | Школа №27, на ПТО ГХ. |
| Котельная | ||
| Водокачка (ДСК»Инженер») | ||
| ул. Ордженикидзе д.2,3,5,16а,19,20,9. | ||
| ул. Школьная д. 2,4,7. | ||
| ул. Ломоносова д. 12,15,16,17,20,21,22,23,23а,9,9а,26,31,35,36,37,38,40,23б,30,32. | ||
| ул. Горького д. 42(питается с ТП-9 кабелем) | ||
| ул. Баженова д. 8,11,13,14,15,16,17,18,18а,19,27,6. | ||
| ул. Яблочкова д. 1,3,5,11,16,20,1а,4,16а. | ||
| ул. Попова д.24. | ||
| ул. Циалковского д. 1,6. | ||
| ул. Курчатова д. 12. | ||
| ул. Кулибина д.7,4г,46,4б. | ||
| Раменское шоссе д. 23,25,27,27а,38а. | ||
| ул. Маяковского д. 15,41,43,49. | ||
| ул. Куйбышева д. 24,28,25,(10,12),12а,18,18а. | ||
| ул. Горького д. 26,42,44,44а,46,51,5261,62,67,71,77,48,50,54. | ||
| ТП-11 | Пос. Кратово, Санаторий, пос. Старых Большевиков | пос. Старых Большевиков |
| Котельная поселка | ||
| Детский санаторий | ||
| Санаторий им.Ленина (бывший Старых большевиков). | ||
| ул. Кирова д.1,6,7,19/1.; ул. Кирова д.3 (живет электрик). | ||
| ул. Ленгника д. 1,5,6,8,11. | ||
| ул. Ленгника д. 3 (частный приватизированый многоквартирный). | ||
| Котельная, ул. Ленгника | ||
| ул. Самрйлова д. 3. | ||
| ул. Ярославского д. 3,8,6. с ТП-267 | ||
| ул.Ярославского д. 1,2. |
______________________________________________________________